| 物件番号 | 114 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り建物 | 道路位置 | 西 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 4.00m |
| 価格 | 1,570万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 下水道 | |
| 所在地 | 東御市大字和1549-8 | ガス | LPガス |
| 交通 | しなの鉄道大屋駅徒歩20分 | 備考1 | 平成6年築 |
| 土地面積(u) | 215.34u | 備考2 | |
| 土地面積(坪) | 65.14坪 | 備考3 | |
| 建物面積(u) | 97.71u | 小学校 | 田中小 |
| 建物面積(坪) | 29.56坪 | 中学校 | 東部中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成20年3月15日 |
| 用途地域 | 第1種住居 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
![]() |
| 内部写真 | |