| 物件番号 | 141 | 地目 | 宅地、畑 |
| 種別 | 売り建物 | 道路位置 | 南、東 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 2.50m |
| 価格 | 1,580万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 汲み取り | |
| 所在地 | 上田市御嶽堂字原組2193他 | ガス | LPガス |
| 交通 | しなの鉄道大屋駅車20分 | 備考1 | 昭和57年11月築 |
| 土地面積(u) | 769.42u | 備考2 | 農転後引渡 |
| 土地面積(坪) | 232.74坪 | 備考3 | 畑300uあり |
| 建物面積(u) | 135.54u | 小学校 | 丸子北小 |
| 建物面積(坪) | 41坪 | 中学校 | 丸子北中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成19年2月14日 |
| 用途地域 | 無指定 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|
![]() |
|
| 内部写真 | |
![]() ![]() |
|