| •¨Œ”Ô† | 177 | ’n–Ú | ‘î’n |
| Ží•Ê | ”„‚茚•¨ | “¹˜HˆÊ’u | ¼ |
| —p“r | Z‘î | “¹˜H• | ‚S.00m |
| ‰¿Ši | 1,720–œ‰~ | …“¹ | Œö‹¤ |
| ’Ø’P‰¿ | ‰˜… | ‰º…“¹ | |
| ŠÝ’n | ã“cŽs•‘“c236-6 | ƒKƒX | LPƒKƒX |
| Œð’Ê | ã“c“d“S•ÊŠü•‘“c‰w“k•à5•ª | ”õl‚P | •½¬7”N’z |
| “y’n–ÊÏ(‡u) | 265.89‡u | ”õl‚Q | |
| “y’n–ÊÏ(’Ø) | 80.43’Ø | ”õl‚R | |
| Œš•¨–ÊÏi‡uj | 105.98‡u | ¬ŠwZ | ’†‰–“c¬ |
| Œš•¨–ÊÏi’Øj | 32.00’Ø | ’†ŠwZ | ‰–“c’† |
| Ž„“¹–ÊÏ(’Ø) | Žæˆø—l‘Ô | ’‡‰î | |
| “sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‚« | “o˜^“ú | •½¬20”N5ŒŽ28“ú |
| —p“r’nˆæ | –³Žw’è | XV“ú | |
| Œš•Á—¦ | 60% | ||
| —eÏ—¦ | 200% | ||
@
| ˆÄ“à} |
‘å‚«‚È’n}‚ÅŒ©‚é |
| ŽÊ^ |
![]() |
| ‹æ‰æ}/ŠÔŽæ‚è | |
![]() |
|
![]() |
|