| 物件番号 | 179 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り建物 | 道路位置 | 南 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 6m |
| 価格 | 2,480万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 下水道 | |
| 所在地 | 上田市中央東2188番7 | ガス | 上田ガス |
| 交通 | 備考1 | 平成6年8月築 | |
| 土地面積(u) | 247.83u | 備考2 | |
| 土地面積(坪) | 74.96坪 | 備考3 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積(u) | 138.28u | 小学校 | 北小 |
| 建物面積(坪) | 41.83坪 | 中学校 | 第3中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成19年12月1日 |
| 用途地域 | 第1種住居 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|
![]() |
|