| 物件番号 | 180 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り建物 | 道路位置 | 西 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 5m |
| 価格 | 1,660万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 下水道 | |
| 所在地 | 上田市本郷1040-4 | ガス | LPガス |
| 交通 | 上田電鉄別所線神畑駅徒歩10分 | 備考1 | 平成4年4月築 |
| 土地面積(u) | 500u | 備考2 | セキスイハウス築 |
| 土地面積(坪) | 151.25坪 | 備考3 | 軽量鉄骨2階建 |
| 建物面積(u) | 140.1u | 小学校 | 中塩田小 |
| 建物面積(坪) | 42.38坪 | 中学校 | 塩田中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成19年12月3日 |
| 用途地域 | 無指定 | 更新日 | 平成20年8月27日 |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|
![]() |
|