| •¨Œ”Ô† | 203 | ’n–Ú | ‘î’n |
| Ží•Ê | ”„‚茚•¨ | “¹˜HˆÊ’u | –k |
| —p“r | Z‘î | “¹˜H• | 5.00m |
| ‰¿Ši | 2,500–œ‰~ | …“¹ | Œö‹¤ |
| ’Ø’P‰¿ | ‰˜… | ‰º…“¹ | |
| ŠÝ’n | “ŒŒäŽs”ªdŒ´2166-21 | ƒKƒX | LPƒKƒX |
| Œð’Ê | ”õl‚P | •½¬6”N12ŒŽ’z | |
| “y’n–ÊÏ(‡u) | 602.68‡u | ”õl‚Q | •½¬9”N’z |
| “y’n–ÊÏ(’Ø) | 182.31’Ø | ”õl‚R | |
| Œš•¨–ÊÏi‡uj | 229.58‡u | ¬ŠwZ | –kŒä–q¬ |
| Œš•¨–ÊÏi’Øj | 69.45’Ø | ’†ŠwZ | –kŒä–q’† |
| Ž„“¹–ÊÏ(’Ø) | Žæˆø—l‘Ô | ’‡‰î | |
| “sŽsŒv‰æ | “o˜^“ú | •½¬20”N6ŒŽ28“ú | |
| —p“r’nˆæ | XV“ú | ||
| Œš•Á—¦ | 60% | ||
| —eÏ—¦ | 200% | ||
@
| ˆÄ“à} |
‘å‚«‚È’n}‚ÅŒ©‚é |
| ŽÊ^ |
![]() |
| ‹æ‰æ}/ŠÔŽæ‚è | |
![]() |
|
![]() |
|