| 物件番号 | 320 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り建物 | 道路位置 | 東 |
| 用途 | 住宅・別荘 | 道路幅 | 4m |
| 価格 | 1,300万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 汲取り | |
| 所在地 | 上田市武石本本入2066-9他 | ガス | LPガス |
| 交通 | 備考1 | 平成11年7月築 | |
| 土地面積(u) | 1283.65u | 備考2 | 別棟13.9坪S49年築有 |
| 土地面積(坪) | 388.30坪 | 備考3 | |
| 建物面積(u) | 175.80u | 小学校 | 武石小 |
| 建物面積(坪) | 53.18坪 | 中学校 | 依田窪南部中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 登録日 | 平成24年1月24日 | |
| 用途地域 | 更新日 | ||
| 建蔽率 | |||
| 容積率 | |||
| 案内図 |
より大きな地図で 320tyuuko を表示 |
![]() |
| 写真 |
| |