| 物件番号 | 81 | 地目 | 山林 |
| 種別 | 売り土地 | 道路位置 | 北 |
| 用途 | 別荘、住宅 | 道路幅 | 4.00m |
| 価格 | 1,400万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 汲み取り | |
| 所在地 | 上田市菅平高原1223番地799他 | ガス | LPガス |
| 交通 | しなの鉄道上田駅車40分 | 備考1 | 自然公園法適用有 |
| 土地面積(u) | 3824u | 備考2 | |
| 土地面積(坪) | 1156.68坪 | 備考3 | |
| 建物面積(u) | 小学校 | 菅平小 | |
| 建物面積(坪) | 中学校 | 菅平中 | |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成19年6月14日 |
| 用途地域 | 無 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 20% | ||
| 容積率 | 40% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|