| 物件番号 | ソレイユ寺坂 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り土地 | 道路位置 | |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 6.00m |
| 価格 | 下記価格表による | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 下水道 | |
| 所在地 | 東御市和 | ガス | LPガス |
| 交通 | しなの鉄道田中駅2.4キロ | 備考1 | |
| 土地面積(u) | 備考2 | ||
| 土地面積(坪) | 備考3 | ||
| 建物面積(u) | 小学校 | 和小 | |
| 建物面積(坪) | 中学校 | 東部中 | |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | |
| 用途地域 | 無 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|