| •¨Œ”Ô† | 103 | ’n–Ú | ‘î’n |
| Ží•Ê | ”„‚è“y’n@A‹æ‰æ | “¹˜HˆÊ’u | “ì |
| —p“r | Z‘î | “¹˜H• | 4.00m |
| ‰¿Ši | 675–œ‰~ | …“¹ | Œö‹¤ |
| ’Ø’P‰¿ | ‰˜… | ‰º…“¹ | |
| ŠÝ’n | ã“cŽsŠâ‰º | ƒKƒX | LPƒKƒX |
| Œð’Ê | ”õl‚P | ||
| “y’n–ÊÏ(‡u) | 181.00‡u | ”õl‚Q | ‰º…“¹•‰’S‹à—v |
| “y’n–ÊÏ(’Ø) | 54.75’Ø | ”õl‚R | |
| Œš•¨–ÊÏi‡uj | ¬ŠwZ | _ì¬ | |
| Œš•¨–ÊÏi’Øj | ’†ŠwZ | ‘æ1’† | |
| Ž„“¹–ÊÏ(’Ø) | Žæˆø—l‘Ô | ’‡‰î | |
| “sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‚« | “o˜^“ú | •½¬20”N6ŒŽ3“ú |
| —p“r’nˆæ | –³ | XV“ú | |
| Œš•Á—¦ | 60% | ||
| —eÏ—¦ | 200% | ||
@
| ˆÄ“à} |
‘å‚«‚È’n}‚ÅŒ©‚é |
| ŽÊ^ |
![]() |
| ‹æ‰æ}/ŠÔŽæ‚è | |
![]() |
|