| 物件番号 | 29 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り土地 | 道路位置 | 東 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 4.00m |
| 価格 | 1,050万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 14.26万円 | 汚水 | 下水道 |
| 所在地 | 上田市大字蒼久保1080-5 | ガス | 上田ガス |
| 交通 | しなの鉄道大屋駅徒歩20分 | 備考1 | 下水道未接続 |
| 土地面積(u) | 243.48u | 備考2 | |
| 土地面積(坪) | 73.65坪 | 備考3 | |
| 建物面積(u) | 61.03u | 小学校 | 神川小 |
| 建物面積(坪) | 18.42坪 | 中学校 | 第1中 |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成17年7月1日 |
| 用途地域 | 無 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|