| 物件番号 | 41 | 地目 | 田 |
| 種別 | 売り土地 | 道路位置 | 西 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 6.50m |
| 価格 | 1,175万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 15万円 | 汚水 | 下水道 |
| 所在地 | 上田蒼久保89-5 | ガス | 上田ガス |
| 交通 | 備考1 | 要農地転用 | |
| 土地面積(u) | 259.00u | 備考2 | 各種負担金要 |
| 土地面積(坪) | 78.34坪 | 備考3 | |
| 建物面積(u) | 小学校 | 神川小 | |
| 建物面積(坪) | 中学校 | 第1中 | |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成18年1月16日 |
| 用途地域 | 無 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|