| •¨Œ”Ô† | 54 | ’n–Ú | ŽR—Ñ |
| Ží•Ê | ”„‚è“y’n | “¹˜HˆÊ’u | “ìA |
| —p“r | •Ê‘‘ | “¹˜H• | ‚S.00m |
| ‰¿Ši | 269–œ‰~ | …“¹ | Œö‹¤ |
| ’Ø’P‰¿ | ‰˜… | ‹‚Žæ‚è | |
| ŠÝ’n | ¬Œ§ŒS’·˜a’¬‘å–å3393-612‘¼ | ƒKƒX | LPƒKƒX |
| Œð’Ê | ‚µ‚Ȃ̓S“¹‘剮‰wŽÔ40•ª | ”õl‚P | ”’Š’ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒh•Ê‘‘’n |
| “y’n–ÊÏ(‡u) | 1785‡u | ”õl‚Q | ’†ŒÃ•Ê‘‘‚ ‚è |
| “y’n–ÊÏ(’Ø) | 539.93’Ø | ”õl‚R | ”’Š’ŒÎ‹ß‚E’–]‚悵 |
| Œš•¨–ÊÏi‡uj | ¬ŠwZ | ’·–å¬ | |
| Œš•¨–ÊÏi’Øj | ’†ŠwZ | ˆË“cŒE“ì•”’† | |
| Ž„“¹–ÊÏ(’Ø) | Žæˆø—l‘Ô | ’‡‰î | |
| “sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‚« | “o˜^“ú | •½¬18”N9ŒŽ4“ú |
| —p“r’nˆæ | –³ | XV“ú | •½¬20”N4ŒŽ30“ú |
| Œš•Á—¦ | 20% | ||
| —eÏ—¦ | 40% | ||
@
| ˆÄ“à} |
![]() |
| ŽÊ^ |
![]() |
![]() ![]() |
|