| 物件番号 | 68 | 地目 | 宅地 |
| 種別 | 売り土地 | 道路位置 | 南.東 |
| 用途 | 住宅 | 道路幅 | 3.50m |
| 価格 | 840万円 | 水道 | 公共 |
| 坪単価 | 汚水 | 下水道 | |
| 所在地 | 上田市大屋418−3他 | ガス | 上田ガス |
| 交通 | 備考1 | セットバックあり | |
| 土地面積(u) | 231.23u | 備考2 | 現況と違う場合は現況優先 |
| 土地面積(坪) | 69.94坪 | 備考3 | 農転後現況引渡 |
| 建物面積(u) | 小学校 | 神川小 | |
| 建物面積(坪) | 中学校 | 第1中 | |
| 私道面積(坪) | 取引様態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 未線引き | 登録日 | 平成19年3月1日 |
| 用途地域 | 無指定 | 更新日 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 案内図 |
![]() |
| 写真 |
![]() |
| 区画図/間取り | |
![]() |
|