| •¨Œ”Ô† | 92 | ’n–Ú | ”¨ |
| Ží•Ê | ”„‚è“y’n | “¹˜HˆÊ’u | “Œ |
| —p“r | Z‘î | “¹˜H• | 4.00m |
| ‰¿Ši | 632–œ‰~ | …“¹ | Œö‹¤ |
| ’Ø’P‰¿ | 10–œ‰~ | ‰˜… | ‰º…“¹ |
| ŠÝ’n | ²‹vŽs’†ž3639-93 | ƒKƒX | LPƒKƒX |
| Œð’Ê | ¬ŠCü–k’†ž‰w“k•à‚P‚Q•ª | ”õl‚P | ‘¼‚É‚R‹æ‰æ‚ ‚è |
| “y’n–ÊÏ(‡u) | 209‡u | ”õl‚Q | |
| “y’n–ÊÏ(’Ø) | 63.22’Ø | ”õl‚R | |
| Œš•¨–ÊÏi‡uj | ¬ŠwZ | ’†ž¬ | |
| Œš•¨–ÊÏi’Øj | ’†ŠwZ | ’†ž’† | |
| Ž„“¹–ÊÏ(’Ø) | Žæˆø—l‘Ô | ’‡‰î | |
| “sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‚« | “o˜^“ú | •½¬19”N12ŒŽ15“ú |
| —p“r’nˆæ | ‚PŽíZ‹ | Žè”—¿ | 262,080‰~ |
| Œš•Á—¦ | 60% | ||
| —eÏ—¦ | 200% | ||
@
| ˆÄ“à} |
![]() |
| ŽÊ^ |
![]() |
| ‹æ‰æ}/ŠÔŽæ‚è | |
![]() |
|
![]() |
|