中古住宅新築住宅
              上田市、東御市、小県郡、小諸市、東信地域
    安心の物件を揃えました。(注一部PDFファイルになっていま
    す。)
    詳細は番号でお問い合わせ下さい。
    お探しの方面等をお知らせ下さい。資料をお送り致します。
    TEL0268 29-6020 FAX0268 29-6124
上田市左岸
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
214 上田市中之条 3,100万円 58.43坪 53.61坪 H11
210 上田市中之条 2,080万円 59.89坪 27.30坪 新築
204 上田市中之条 2,400万円 49.06坪 36.24坪 H7
197 上田市下之条 2,700万円 214.77坪 88.40坪 H5 店舗
196 上田市御所 1,180万円 180.24坪 49.19坪 S57
183 上田市御所 1,750万円 59.48坪 42.43坪 S60
180 上田市本郷 1,750万円 151.51坪 42.3坪 H4
177 上田市舞田 1,720万円 80.42坪 32.06坪 H7
174 上田市御所 1,650万円 50.52坪 34.57坪 S60
160 上田市神畑 900万円 34.38坪 17.77坪 H6
153 上田市諏訪形 833万円 45.42坪 21.18坪 S63
151 上田市中之条 3,000万円 81.69坪 59.87坪 H3
104 上田市諏訪形 590万円 60.76坪 19.78坪 S58
71 上田市上田原 780万円 60.24坪 23.79坪 S51
23 上田市御所 2,600万円 114.60坪 39.57坪 H11
83 上田市下之条 2,400万円 124.95坪 83.80坪 アパート
0045 上田市十人 2,600万円 200.03坪 32.00坪 S58
0047 上田市手塚 736万円 91.01坪 26.00坪 S44
上田市右岸
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
215 上田市国分 1,800万円 50.15坪 32.31坪 H11
206 上田市岩下 2,080万円 54.12坪 31.56坪 新築
65 上田市上田(新田) 1,920万円 115.80坪 40.43坪 S54
179 上田市中央東 2,480万円 74.96坪 41.83坪 H6
178 上田市古里 3,500万円 108.54坪 59.37坪 H2
157 上田市岩下 780万円 50坪 28.30坪 S63
0077 上田市上田 1,200万円 63.34坪 26.29坪 S49
64 上田市中央北 1,580万円 105.94坪 39.00坪 S52
82 上田市上田 1,500万円 60.19坪 41.75坪 H4 アパート
55 上田市常磐城5丁目 1,460万円 45.04坪 31.28坪 S43
108 上田市古里 2,980万円 141.71坪 60.40坪 H8
50 上田市古里 2,500万円 56.51坪 31.55坪 H6
35 上田市古里 1,380万円 98.50坪 16.78坪 S60
東御市、旧丸子町、旧真田町、青木村、坂城町、長和町
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
203 東御市八重原 2,600万円 182.31坪 69.45坪 H9
194 青木村田沢 890万円 87.36坪 24.81坪 H10
193 上田市真田町長 540万円 49.95坪 36.32坪 S47
182 東御市海善寺 635万円 60坪 13.79坪 S58
181 東御市海善寺 1,785万円 120坪 77.68坪 H1
176 青木村田沢 950万円 87.36坪 24.75坪 H10
167 東御市田中 1,300万円 68.67坪 36.23坪 S56
144 上田市真田町本原 1,280万円 173.46坪 34.32坪 S51
9024 東御市海善寺 1,900万円 62.19坪 27.18坪 H5
114 東御市和 1,570万円 65.14坪 29.56坪 H6
0002 東御市滋野 1,880万円 83.23坪 25.86坪 H5
141 上田市御嶽堂 1,580万円 232.75坪 41.00坪 S57
小諸市、立科町、東信地域
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
お気軽にお問い合わせ下さい。

サイトマップ
HOME
売り土地 中古住宅 アパート リゾート 売却相談 WEB会員
エクスクローサービス バイヤーズエージェント FPて何 正しい住まい探し 土地建物購入の流れ 定借
フラット35 会社概要 プロフィール 駐車場 テナント・店舗