中古住宅新築住宅、店舗、事務所
                   上田市、東御市、小県郡、小諸市、東信地域
    安心の物件を揃えました。(注一部PDFファイルになっています。)
    詳細は番号でお問い合わせ下さい。
    お探しの方面等をお知らせ下さい。資料をお送り致します。
    TEL0268 29-6020 FAX0268 29-6124
上田市左岸
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
  261  上田市中之条  1,305万円  67.88坪  31.38坪  H5   
  269  上田市仁古田  850万円  44.40坪  25.38  H5   
  266  上田市中之条  1,480万円  42.38坪  29.81坪  H8   
  260 上田市下之条 2,100万円  70.17坪  40.23坪  H18   
251 上田市下之条 2,100万円 194.81坪 51.70坪 H8
243 上田市十人 1,880万円 80.00坪 43.26坪 H2
242 上田市上田原(月見) 1,150万円 62.94坪 22.79坪 S47
237 上田市舞田 685万円 73.99坪 27.70坪 S60
196 上田市御所 1,180万円 180.24坪 49.19坪 S57
160 上田市神畑 900万円 34.38坪 17.77坪 H6
71 上田市上田原 780万円 60.24坪 23.79坪 S51
83 上田市下之条 2,400万円 124.95坪 83.80坪 アパート
上田市右岸
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
  263  上田市新田  2,522万円  219.37坪  37.44坪  S58   
256 上田市芳田 8,500万円 1111.16坪 306.87坪 S58 事務所倉庫
249 上田市天神1丁目 850万円 13.90坪 47.52坪 S48 店舗
248 上田市上田 650万円 14.28坪 S62 マンション
246 上田市上野(富士見台) 1,180万円 81.33坪 34.68坪 S60
239 上田市緑が丘2丁目 2,180万円 48.87坪 32.63坪 新築
238 上田市古里 990万円 45.36坪 29.62坪 H10
235 上田市上野 680万円 63.29坪 28.29坪 H8 店舗
217 上田市常磐城1丁目 2,300万円 96.75坪 42.14坪 H14
82 上田市上田 1,500万円 60.19坪 41.75坪 H4 アパート
35 上田市古里 1,380万円 98.50坪 16.78坪 S60
東御市、旧丸子町、旧真田町、青木村、坂城町、長和町
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
  268  上田市長瀬  300万円    13.67坪  H1  マンション   
252 東御市菖蒲沢 1,850万円 118.05坪 32.56坪 H11
247 上田市武石 650万円 120.99坪 16.53坪 H14
221 上田市腰越 1,480万円 91.44坪 49.70坪 H6
114 東御市和 1,570万円 65.14坪 29.56坪 H6
小諸市、立科町、東信地域
番号 物件所在地 金額 土地面積 建物面積 築年
258 小諸市甲東雲 1,700万円 68.80坪 43.58坪 H5
240 佐久市内山 3,000万円 232.62坪 28.05坪 H11
お気軽にお問い合わせ下さい。

サイトマップ
HOME
売り土地 中古住宅 アパート リゾート 売却相談 WEB会員
エクスクローサービス バイヤーズエージェント FPて何 正しい住まい探し 土地建物購入の流れ 定借
フラット35 会社概要 プロフィール 駐車場 テナント・店舗